Guia de medidas
CAMISETAS
| Tamanho | Comp | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 68 | 50 | 21 |
| M | 71 | 52 | 22 |
| G | 74 | 54 | 23 |
| GG | 78 | 56 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Obs.: Podendo apresentar uma pequena quantidade dessas medidas. Margem de tolerância de até 2cm.
| Tamanho | Comp | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 68 | 50 | 21 |
| M | 71 | 52 | 22 |
| G | 74 | 54 | 23 |
| GG | 78 | 56 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Obs.: Podendo apresentar uma pequena quantidade dessas medidas. Margem de tolerância de até 2cm.